Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
| # | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUDJA GABRIEL | TUDJA Gabriel ZEMPLIN | 94 | |||
| 2 | BERECKY DOMINIK | BERECKÝ Dominik ZEMPLIN | 73 | |||
| 3 | MATULA RUDOLF | MATULA Rudolf TURIEC | 60 | |||
| 4 | COCULA MILAN |
COCUĽA Milan
SLOVAKIA
|
52 | |||
| 5 | BELLA TOMAS | BELLA Tomáš TURIEC | 45 | |||
| 6 | BACE FILIP | BAČÉ Filip TURIEC | 39 | |||
| 7 | KOSTKOVA VIERA | KOSTKOVÁ Viera ZEMPLIN | 35 | |||
| 8 | PRINCIK PETER | PRINCÍK Peter ZEMPLIN | 31 | |||
| 9 | ROFAR JAN |
ROFÁR Ján
SLOVAKIA
|
27 | |||
| 10 | BACE MICHAL | BAČÉ Michal TURIEC | 24 | |||
| 11 | KLOCANKA JAROSLAV | KLOČANKA Jaroslav ZEMPLIN | 17 | |||
| 12 | BERECKY LEONARD | BERECKÝ Leonard ZEMPLIN | 15 | |||
| 13 | MUDRY JOZEF |
MÚDRY Jozef
SLOVAKIA
|
12 | |||
| 14 | TRCKA RADOMIR | TRČKA Radomír ŠÍRAVA | 10 | |||
| 15 | KOSTKA STEFAN | KOSTKA Štefan ZEMPLIN | 8 | |||
| 16 | ZAVADZANOVA LUCIA | ZAVADZANOVÁ Lucia PAF | 7 | |||
| 17 | BACOVA ALENA | BAČOVÁ Alena TURIEC | 6 | |||
| 18 | MAGURA MARTIN | MAGURA Martin ŠÍRAVA | 4 | |||
| 19 | TUDJOVA MARIA | TUDJOVA Mária ZEMPLIN | 3 | |||
| 20 | RAJTUKOVA VIKTORIA | RAJŤÚKOVÁ Viktoria NOVOKER | 2 | |||
| 21 | BERECKY JOZEF | BERECKÝ Jozef ZEMPLIN | 1 |
| Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
|---|---|---|---|
| ZEMPLIN | 9 | 23 % | 43 % |
| TURIEC | 5 | 17 % | 24 % |
| ŠÍRAVA | 2 | 9 % | 10 % |
| PAF | 1 | 10 % | 5 % |
| NOVOKER | 1 | 4 % | 5 % |
| BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
| CAP | 0 | 0 % | 0 % |
| CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
| DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
| GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
| HOHENLOHE | 0 | 0 % | 0 % |
| JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
| KPPS | 0 | 0 % | 0 % |
| LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
| LABOULE | 0 | 0 % | 0 % |
| MOPED | 0 | 0 % | 0 % |
| MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
| PKP | 0 | 0 % | 0 % |
| PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
| PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
| SLOPAK | 0 | 0 % | 0 % |
| TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
| Krajina | Počet prihlásených hráčov |
|---|---|
| Slovakia | 21 |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss + KO | 7 | 4 | 11 | 0 | 8 | 3 | 2 + 6 + 0 |
| Swiss + 4KO | 6 | 4 | 11 | 0 | 4 | 2 | ? |
| Swiss BEZ KO | 5 | 5 | 11 | 0 | - | - | - |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupiny každý s každým + KO | 8 | 5 | 9 | 3 | 4 | 0 + 0 + 3 + 1 | 8 | 3 |
| Skupiny na dve prehry + KO |