Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
| # | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOHDAN DENIS | BOHDAN Denis PAF KARCOLOVÁ Miriam PAF BERECKÝ Jozef ZEMPLIN | 37.5 | |||
| 2 | MAGURA MARTIN | MATULA Rudolf TURIEC RAJŤÚKOVÁ Viktoria NOVOKER MAGURA Martin ŠÍRAVA | 25.5 | |||
| 3 | BACE FILIP | BAČÉ Filip TURIEC BELLA Tomáš TURIEC BERECKÝ Dominik ZEMPLIN | 19.5 | |||
| 4 | KOLENAKOVA MIRIAM | KOLEŇÁKOVÁ Miriam TURIEC BAČOVÁ Alena TURIEC ZAVADZANOVÁ Lucia PAF | 13.5 | |||
| 5 | KLOCANKA JAROSLAV | KLOČANKA Jaroslav ZEMPLIN KLOČANKA Peter ŠÍRAVA PRINCÍK Peter ZEMPLIN | 7.5 | |||
| 6 | BORZA JAN |
MARKUŠ Jozef
SLOVAKIA
BORZA Jan
TONTONS
MARUŠ Ján
TONTONS
|
6 | |||
| 7 | KOSTKA STEFAN | KOSTKOVÁ Viera ZEMPLIN KOSTKA Štefan ZEMPLIN LENART Daniel TONTONS | 3 | |||
| 8 | BACE MICHAL | TUDJA Gabriel ZEMPLIN TUDJOVA Mária ZEMPLIN BAČÉ Michal TURIEC | 1.5 |
| Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
|---|---|---|---|
| ZEMPLIN | 8 | 20 % | 33 % |
| TURIEC | 6 | 20 % | 25 % |
| PAF | 3 | 30 % | 13 % |
| TONTONS | 3 | 6 % | 13 % |
| ŠÍRAVA | 2 | 9 % | 8 % |
| NOVOKER | 1 | 4 % | 4 % |
| BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
| CAP | 0 | 0 % | 0 % |
| CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
| DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
| GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
| HOHENLOHE | 0 | 0 % | 0 % |
| JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
| KPPS | 0 | 0 % | 0 % |
| LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
| LABOULE | 0 | 0 % | 0 % |
| MOPED | 0 | 0 % | 0 % |
| MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
| PKP | 0 | 0 % | 0 % |
| PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
| PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
| SLOPAK | 0 | 0 % | 0 % |
| Krajina | Počet prihlásených hráčov |
|---|---|
| Slovakia | 24 |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss + KO | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 + 3 + 0 |
| Swiss + 4KO | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | ? |
| Swiss BEZ KO | 3 | 3 | 4 | 0 | - | - | - |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupiny každý s každým + KO | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 + 2 + 0 + 0 | 4 | 2 |
| Skupiny na dve prehry + KO |