Zmena termínu na nedeľu 2017-04-30!
On-line priebeh turnaja
Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
| # | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SABOL PATRIK | SABOL Patrik CASSOVIA VANBESELAERE Jean-Charles CASSOVIA | 40 | |||
| 2 | KOCISKO MARTIN |
KOČIŠKO Martin
ŠÍRAVA
KALUŽNY Adam
POLAND
|
30 | |||
| 3 | PRIELOZNY RUDOLF | PRIELOŽNÝ Rudolf CASSOVIA SABOL Andrej CASSOVIA | 25 | |||
| 4 | MIKLOS JOZEF |
MIKLOŠ Jozef
ŠÍRAVA
BOROVIČ Mário
SLOVAKIA
|
20 | |||
| 5 | KLOCANKA JAROSLAV | MAGURA Martin ŠÍRAVA KLOČANKA Jaroslav ŠÍRAVA | 18 | |||
| 6 | DZURUS LADISLAV | DZURUS Ladislav CASSOVIA DZURUSOVÁ Júlia CASSOVIA | 1 | |||
| 7 | TRCKA RADOMIR | TRČKOVÁ Dagmar ŠÍRAVA TRČKA Radomír ŠÍRAVA | 1 | |||
| 8 | VAJDA GEJZA | VAJDA Gejza ŠÍRAVA VAJDOVÁ Mária ŠÍRAVA | 1 | |||
| 9 | MIKLOSOVA DARINA |
MIKLOŠOVÁ Darina
ŠÍRAVA
CIHAN Jozef
SLOVAKIA
|
1 | |||
| 10 | KLOCANKA PETER |
KLOČANKA Peter
ŠÍRAVA
ADAMEK Štefan
SLOVAKIA
|
1 |
| Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
|---|---|---|---|
| ŠÍRAVA | 10 | 43 % | 50 % |
| CASSOVIA | 6 | % | 30 % |
| BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
| CAP | 0 | 0 % | 0 % |
| CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
| DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
| GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
| HOHENLOHE | 0 | 0 % | 0 % |
| JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
| KPPS | 0 | 0 % | 0 % |
| LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
| LABOULE | 0 | 0 % | 0 % |
| MOPED | 0 | 0 % | 0 % |
| MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
| NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
| PAF | 0 | 0 % | 0 % |
| PKP | 0 | 0 % | 0 % |
| PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
| PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
| SLOPAK | 0 | 0 % | 0 % |
| TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
| TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
| ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
| Krajina | Počet prihlásených hráčov |
|---|---|
| Slovakia | 19 |
| Poland | 1 |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss + KO | 6 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 + 3 + 0 |
| Swiss + 4KO | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | ? |
| Swiss BEZ KO | 4 | 4 | 5 | 0 | - | - | - |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupiny každý s každým + KO | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 + 0 + 2 + 0 | 4 | 2 |
| Skupiny na dve prehry + KO |