Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
| Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
|---|---|---|---|
| SPIDERS | 14 | % | 15 % |
| LABOULE | 13 | 87 % | 14 % |
| MOPED | 12 | 109 % | 13 % |
| SLOPAK | 10 | 67 % | 10 % |
| HOHENLOHE | 8 | 50 % | 8 % |
| KPPS | 7 | 27 % | 7 % |
| KLAP | 6 | % | 6 % |
| JEWEL | 4 | 27 % | 4 % |
| CAP | 3 | 12 % | 3 % |
| PAF | 1 | 10 % | 1 % |
| BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
| CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
| DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
| GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
| LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
| MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
| NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
| PKP | 0 | 0 % | 0 % |
| PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
| PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
| ŠÍRAVA | 0 | 0 % | 0 % |
| TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
| TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
| ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
| Krajina | Počet prihlásených hráčov |
|---|---|
| Slovakia | 95 |
| France | 1 |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss + KO | 8 | 4 | 24 | 0 | 16 | 4 | 3 + 12 + 1 |
| Swiss + 4KO | 7 | 5 | 24 | 0 | 4 | 2 | ? |
| Swiss BEZ KO | 6 | 6 | 24 | 0 | - | - | - |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupiny každý s každým + KO | 8 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 + 0 + 0 + 0 | 32 | 5 |
| Skupiny na dve prehry + KO |