Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
| # | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANBESELAERE JEAN-CHARLES | SABOL Patrik CASSOVIA VANBESELAERE Jean-Charles CASSOVIA | 44 | |||
| 2 | VOJTEK MILAN | VOJTEK Milan NOVOKER NEMČEKOVÁ Slávka NOVOKER | 33 | |||
| 3 | TRCKA RADOMIR | TRČKA Radomír ŠÍRAVA TRČKOVÁ Dagmar ŠÍRAVA | 28 | |||
| 4 | MAGURA MARTIN | MAGURA Martin ŠÍRAVA KLOČANKA Jaroslav ŠÍRAVA | 22 | |||
| 5 | BARTKO JOZEF |
BARTKO Jozef
CASSOVIA
BARTKO JR. Jozef
SLOVAKIA
|
19 | |||
| 6 | JANKOVIC VLADIMIR |
JANKOVIČ Vladimir
SLOVAKIA
ŠOLTYS František
SLOVAKIA
|
17 | |||
| 7 | KLOCANKA PETER |
MACKO Ján
SLOVAKIA
KLOČANKA Peter
ŠÍRAVA
|
1 | |||
| 8 | DZURUS LADISLAV | DZURUS Ladislav CASSOVIA DZURUSOVÁ Emma CASSOVIA | 1 | |||
| 9 | MARCINKOVA JANA |
PAPŠÍK Jozef
SLOVAKIA
MARCINKOVÁ Jana
SLOVAKIA
|
1 | |||
| 10 | ADAMEK STEFAN |
PAPŠÍK ST. Jozef
SLOVAKIA
ADAMEK Štefan
SLOVAKIA
|
1 | |||
| 11 | KOCISKO MARTIN |
KOČIŠKO Martin
ŠÍRAVA
KALUŽNY Adam
POLAND
|
1 |
| Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
|---|---|---|---|
| ŠÍRAVA | 6 | 26 % | 27 % |
| CASSOVIA | 5 | % | 23 % |
| NOVOKER | 2 | 9 % | 9 % |
| BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
| CAP | 0 | 0 % | 0 % |
| CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
| DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
| GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
| HOHENLOHE | 0 | 0 % | 0 % |
| JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
| KPPS | 0 | 0 % | 0 % |
| LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
| LABOULE | 0 | 0 % | 0 % |
| MOPED | 0 | 0 % | 0 % |
| MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
| PAF | 0 | 0 % | 0 % |
| PKP | 0 | 0 % | 0 % |
| PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
| PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
| SLOPAK | 0 | 0 % | 0 % |
| TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
| TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
| ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
| Krajina | Počet prihlásených hráčov |
|---|---|
| Slovakia | 21 |
| Poland | 1 |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss + KO | 6 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 + 3 + 0 |
| Swiss + 4KO | 5 | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | ? |
| Swiss BEZ KO | 4 | 4 | 6 | 0 | - | - | - |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupiny každý s každým + KO | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 + 0 + 1 + 1 | 4 | 2 |
| Skupiny na dve prehry + KO |