Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
| # | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LONGOSZ PIOTR |
LONGOSZ Piotr
POLAND
MARTYNOV Artur
RUSSIAN FEDERATION
|
52 | |||
| 2 | PRIELOZNY RUDOLF | BARTKO Jozef CASSOVIA PRIELOŽNÝ Rudolf CASSOVIA | 39 | |||
| 3 | KLOCANKA PETER |
KLOČANKA Peter
ŠÍRAVA
KALUŽNY Adam
POLAND
|
33 | |||
| 4 | SPEVAK VLADIMIR | SPEVÁK Vladimír PRASK KLOČANKA Jaroslav ŠÍRAVA | 26 | |||
| 5 | DZURUS LADISLAV | DZURUS Ladislav CASSOVIA DZURUSOVÁ Júlia CASSOVIA | 23 | |||
| 6 | JANKOVIC VLADIMIR | ŠOLTYS František ŠÍRAVA JANKOVIČ Vladimir ŠÍRAVA | 20 | |||
| 7 | MAGURA MARTIN | KOČIŠKO Martin ŠÍRAVA MAGURA Martin ŠÍRAVA | 16 | |||
| 8 | ADAMEK STEFAN |
ADAMEK Štefan
SLOVAKIA
MIŠINSKÝ František
SLOVAKIA
|
1 | |||
| 9 | KRISAKOVA BEATA | DZURUSOVÁ Emma CASSOVIA KRIŠÁKOVÁ Beáta CASSOVIA | 1 | |||
| 10 | DORUSINEC SALAGA MARTIN | ŠALAGA Pavol PAF DORUŠINEC ŠALAGA Martin PAF | 1 | |||
| 11 | BRUCOVSKY MILAN |
BRUCOVSKÝ Milan
SLOVAKIA
JAROŠINEC Miroslav
SLOVAKIA
|
1 | |||
| 12 | TRCKA RADOMIR | TRČKA Radomír ŠÍRAVA TRČKOVÁ Dagmar ŠÍRAVA | 1 | |||
| 13 | VAJDA GEJZA | VAJDA Gejza ŠÍRAVA VAJDOVÁ Mária ŠÍRAVA | 1 |
| Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
|---|---|---|---|
| ŠÍRAVA | 10 | 43 % | 38 % |
| CASSOVIA | 6 | % | 23 % |
| PAF | 2 | 20 % | 8 % |
| PRASK | 1 | 4 % | 4 % |
| BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
| CAP | 0 | 0 % | 0 % |
| CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
| DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
| GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
| HOHENLOHE | 0 | 0 % | 0 % |
| JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
| KPPS | 0 | 0 % | 0 % |
| LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
| LABOULE | 0 | 0 % | 0 % |
| MOPED | 0 | 0 % | 0 % |
| MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
| NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
| PKP | 0 | 0 % | 0 % |
| PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
| SLOPAK | 0 | 0 % | 0 % |
| TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
| TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
| ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
| Krajina | Počet prihlásených hráčov |
|---|---|
| Slovakia | 23 |
| Poland | 2 |
| Russian Federation | 1 |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss + KO | 6 | 3 | 7 | 0 | 8 | 3 | 2 + 6 + 0 |
| Swiss + 4KO | 5 | 3 | 7 | 0 | 4 | 2 | ? |
| Swiss BEZ KO | 4 | 4 | 7 | 0 | - | - | - |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupiny každý s každým + KO | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 + 1 + 0 + 0 | 8 | 3 |
| Skupiny na dve prehry + KO |