Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/20218 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
# | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DORUSINEC SALAGA MARTIN | DORUŠINEC ŠALAGA Martin PAF | 125 | |||
2 | MOUGIN ANTOINE | MOUGIN Antoine TONTONS | 100 | |||
3 | THOMAS PAUL | THOMAS Paul TONTONS | 88 | |||
4 | KARACSONY JOZEF | KARACSONY Jozef SLOPAK | 75 | |||
5 | IZSO ROMAN | IZSO Roman SLOPAK | 69 | |||
6 | ANGER PETER | ANGER Peter SLOPAK | 63 | |||
7 | JAJCAJOVA MARIA | JAJCAJOVÁ Mária SLOPAK | 56 | |||
8 | PRINCIK PETER | PRINCÍK Peter ŠÍRAVA | 50 | |||
9 | BERES JURAJ DUSAN | BEREŠ Juraj Dušan TURIEC | 47 | |||
10 | ROUCHE YVES | ROUCHE Yves TONTONS | 44 | |||
11 | MERY JANETTE | MÉRY Janette SLOPAK | 41 | |||
12 | KELEMENOVA VERONIKA | ĎUROŠOVÁ Veronika NOVOKER | 38 | |||
13 | CHASTEL PATRICE | CHASTEL Patrice TONTONS | 34 | |||
14 | PETROVIC JAN | PETROVIČ Ján PAF | 1 | |||
15 | TOMAS MICHAL |
TOMÁŠ Michal
![]() |
1 | |||
16 | MERY JOZEF | MÉRY Jozef SLOPAK | 1 | |||
17 | BERECKY JOZEF | BERECKÝ Jozef ŠÍRAVA | 1 | |||
18 | KELEMEN KRISTIAN | KELEMEN Kristian NOVOKER | 1 | |||
19 | MARZINAN PAVOL |
MARŽINAN Pavol
![]() |
1 | |||
20 | PEYLOUBET ROMAIN | PEYLOUBET Romain TONTONS | 1 | |||
21 | SPEVAK VLADIMIR | SPEVÁK Vladimír PRASK | 1 | |||
22 | ZAVADZANOVA LUCIA | ZAVADZANOVÁ Lucia PAF | 1 | |||
23 | KELEMEN JOZEF | KELEMEN Jozef NOVOKER | 1 | |||
24 | MAGURA MARTIN | MAGURA Martin ŠÍRAVA | 1 | |||
25 | KLOCANKA JAROSLAV | KLOČANKA Jaroslav ŠÍRAVA | 1 |
Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
SLOPAK | 6 | 40 % | 24 % |
TONTONS | 5 | 10 % | 20 % |
ŠÍRAVA | 4 | 17 % | 16 % |
PAF | 3 | 30 % | 12 % |
NOVOKER | 3 | 14 % | 12 % |
PRASK | 1 | 4 % | 4 % |
TURIEC | 1 | 4 % | 4 % |
BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
CAP | 0 | 0 % | 0 % |
CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
HOHENLOHE | 0 | 0 % | 0 % |
JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
KPPS | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
LABOULE | 0 | 0 % | 0 % |
MOPED | 0 | 0 % | 0 % |
MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
PKP | 0 | 0 % | 0 % |
PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 21 |
France | 4 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 7 | 3 | 13 | 0 | 16 | 4 | 4 + 10 + 2 |
Swiss + KO | 8 | 5 | 13 | 0 | 8 | 3 | 1 + 5 + 2 |
Swiss + 4KO | 6 | 4 | 13 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 5 | 5 | 13 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 7 | 3 | 9 | 7 | 8 | 7 + 1 + 0 + 0 | 16 | 4 |
Skupiny na dve prehry + KO |