Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
| # | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLOCANKA JAROSLAV | DZURUS Ladislav CASSOVIA KLOČANKA Jaroslav ŠÍRAVA | 52 | |||
| 2 | EPERJESI STEFAN |
EPERJEŠI Štefan
SLOVAKIA
PRINCÍK Peter
SLOVAKIA
|
39 | |||
| 3 | KLOCANKA PETER | SPEVÁK Vladimír PRASK KLOČANKA Peter ŠÍRAVA | 33 | |||
| 4 | SOLTYS FRANTISEK | ŠOLTYS František ŠÍRAVA JANKOVIČ Vladimir ŠÍRAVA | 26 | |||
| 5 | MAGURA MARTIN | MAGURA Martin ŠÍRAVA KOČIŠKO Martin ŠÍRAVA | 23 | |||
| 6 | TRCKA RADOMIR | TRČKA Radomír ŠÍRAVA TRČKOVÁ Dagmar ŠÍRAVA | 20 | |||
| 7 | POLASKO FILIP |
POLAŠKO Filip
SLOVAKIA
POLAŠKOVÁ Lenka
SLOVAKIA
|
16 | |||
| 8 | BERECKY JOZEF |
BERECKÝ Jozef
SLOVAKIA
HUDEC Miroslav
SLOVAKIA
|
1 | |||
| 9 | DZURUSOVA JULIA |
ADAMEK Štefan
SLOVAKIA
DZURUSOVÁ Júlia
CASSOVIA
|
1 | |||
| 10 | VAJDA GEJZA | VAJDA Gejza ŠÍRAVA VAJDOVÁ Mária ŠÍRAVA | 1 | |||
| 11 | PRIELOZNY RUDOLF | PRIELOŽNÝ Rudolf CASSOVIA SABOL Andrej CASSOVIA | 1 | |||
| 12 | KOTOS MILAN |
KOTOS Milan
SLOVAKIA
TOMÁŠ Michal
SLOVAKIA
|
1 | |||
| 13 | BARTKO JOZEF | BARTKO Jozef CASSOVIA BARTKO JR. Jozef CASSOVIA | 1 |
| Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
|---|---|---|---|
| ŠÍRAVA | 10 | 43 % | 38 % |
| CASSOVIA | 6 | % | 23 % |
| PRASK | 1 | 4 % | 4 % |
| BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
| CAP | 0 | 0 % | 0 % |
| CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
| DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
| GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
| HOHENLOHE | 0 | 0 % | 0 % |
| JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
| KPPS | 0 | 0 % | 0 % |
| LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
| LABOULE | 0 | 0 % | 0 % |
| MOPED | 0 | 0 % | 0 % |
| MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
| NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
| PAF | 0 | 0 % | 0 % |
| PKP | 0 | 0 % | 0 % |
| PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
| SLOPAK | 0 | 0 % | 0 % |
| TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
| TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
| ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
| Krajina | Počet prihlásených hráčov |
|---|---|
| Slovakia | 26 |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss + KO | 6 | 3 | 7 | 0 | 8 | 3 | 2 + 6 + 0 |
| Swiss + 4KO | 5 | 3 | 7 | 0 | 4 | 2 | ? |
| Swiss BEZ KO | 4 | 4 | 7 | 0 | - | - | - |
| Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupiny každý s každým + KO | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 + 1 + 0 + 0 | 8 | 3 |
| Skupiny na dve prehry + KO |