# | Názov tímu | Body | Hráči | Dátum | Sila tímu | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KLOCANKA JAROSLAV | DZURUS Ladislav CASSOVIA KLOČANKA Jaroslav ŠÍRAVA | ||||
2 | EPERJESI STEFAN |
EPERJEŠI Štefan
![]() ![]() |
||||
3 | KLOCANKA PETER | KLOČANKA Peter ŠÍRAVA SPEVÁK Vladimír PRASK | ||||
4 | SOLTYS FRANTISEK | JANKOVIČ Vladimir ŠÍRAVA ŠOLTYS František ŠÍRAVA | ||||
5 | MAGURA MARTIN | KOČIŠKO Martin ŠÍRAVA MAGURA Martin ŠÍRAVA | ||||
6 | TRCKA RADOMIR | TRČKA Radomír ŠÍRAVA TRČKOVÁ Dagmar ŠÍRAVA | ||||
7 | POLASKO FILIP |
POLAŠKO Filip
![]() ![]() |
||||
8 | BERECKY JOZEF |
BERECKÝ Jozef
![]() ![]() |
||||
9 | DZURUSOVA JULIA |
ADAMEK Štefan
![]() |
||||
10 | VAJDA GEJZA | VAJDA Gejza ŠÍRAVA VAJDOVÁ Mária ŠÍRAVA | ||||
11 | PRIELOZNY RUDOLF | PRIELOŽNÝ Rudolf CASSOVIA SABOL Andrej CASSOVIA | ||||
12 | KOTOS MILAN |
KOTOS Milan
![]() ![]() |
||||
13 | BARTKO JOZEF | BARTKO Jozef CASSOVIA BARTKO JR. Jozef CASSOVIA |
Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
ŠÍRAVA | 10 | 45 % | 38 % |
CASSOVIA | 6 | 150 % | 23 % |
PRASK | 1 | 6 % | 4 % |
CAP | 0 | 0 % | 0 % |
GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
GUĽOVÝ BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
HARMONY | 0 | 0 % | 0 % |
HOHENLOHE | 0 | 0 % | 0 % |
JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
KLAP | 0 | 0 % | 0 % |
KPPS | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
LABOULE | 0 | 0 % | 0 % |
MOPED | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
PAF | 0 | 0 % | 0 % |
PKP | 0 | 0 % | 0 % |
PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
SLOPAK | 0 | 0 % | 0 % |
SPIDERS | 0 | 0 % | 0 % |
TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
ŽILPEK | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 26 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 6 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 + 5 + 1 |
Swiss + 4KO | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 4 | 4 | 6 | 1 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 + 1 + 0 + 0 | 8 | 3 |
Skupiny na dve prehry + KO |