# | Názov tímu | Body | Hráči | Dátum | Sila tímu | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOROSUK ANDREJ |
DOROŠUK Andrej
![]() ![]() |
||||
2 | HANUSYCH ANRIY |
HANUSYCH Anriy
![]() ![]() |
||||
3 | KOLODIY OLENA |
KOLODIY Olena
![]() ![]() |
||||
4 | BOBUSKYI YURII |
BOBUSKYI Yurii
![]() ![]() |
||||
5 | AGOSTA EVGEN |
AGOSTA Evgen
![]() ![]() |
||||
6 | KLOCANKA JAROSLAV |
KLOČANKA Jaroslav
ŠÍRAVA
MIŠINSKÝ František
![]() |
||||
7 | BRUTOVSKY MILAN |
BRUTOVSKÝ Milan
![]() ![]() |
||||
8 | DZURUS LADISLAV | DZURUS Ladislav CASSOVIA DZURUSOVÁ Júlia CASSOVIA | ||||
9 | BARTKO JOZEF | BARTKO Jozef CASSOVIA BARTKO JR. Jozef CASSOVIA | ||||
10 | SOLTYS FRANTISEK | JANKOVIČ Vladimir ŠÍRAVA ŠOLTYS František ŠÍRAVA | ||||
11 | MORICOVA MARIA |
MORICOVÁ Mária
![]() ![]() |
||||
12 | HORBATOK NIKOLAY |
HORBATOK Nikolay
![]() ![]() |
||||
13 | HORNIAK JAKUB | HORNIAK Jakub CASSOVIA HORNIAK Ľubomír CASSOVIA | ||||
14 | BERECKY JOZEF |
BERECKÝ Jozef
![]() ![]() |
Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
CASSOVIA | 6 | 150 % | 21 % |
ŠÍRAVA | 3 | 14 % | 11 % |
CAP | 0 | 0 % | 0 % |
GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
GUĽOVÝ BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
HARMONY | 0 | 0 % | 0 % |
HOHENLOHE | 0 | 0 % | 0 % |
JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
KLAP | 0 | 0 % | 0 % |
KPPS | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
LABOULE | 0 | 0 % | 0 % |
MOPED | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
PAF | 0 | 0 % | 0 % |
PKP | 0 | 0 % | 0 % |
PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
SLOPAK | 0 | 0 % | 0 % |
SPIDERS | 0 | 0 % | 0 % |
TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
ŽILPEK | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 16 |
Ukraine | 11 |
United States of America(USA) | 1 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 6 | 3 | 7 | 0 | 8 | 3 | 2 + 6 + 0 |
Swiss + 4KO | 5 | 3 | 7 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 4 | 4 | 7 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 + 2 + 0 + 0 | 8 | 3 |
Skupiny na dve prehry + KO |