Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/20218 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
# | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DORUSINEC SALAGA MARTIN | DORUŠINEC ŠALAGA Martin PAF KLOČANKA Jaroslav ŠÍRAVA | 44 | |||
2 | BOUCHART XAVIER | BOUCHART Xavier TONTONS BOUCHART Kristina TONTONS | 33 | |||
3 | CHASTEL PATRICE | CHASTEL Patrice TONTONS THOMAS Paul TONTONS | 28 | |||
4 | BERECKY JOZEF |
BERECKÝ Jozef
ŠÍRAVA
MARŽINAN Pavol
![]() |
22 | |||
5 | MAGURA MARTIN | KRIŠÁKOVÁ Beáta TONTONS MAGURA Martin ŠÍRAVA | 19 | |||
6 | FERNANDES LEANDRO |
FERNANDES Leandro
TONTONS
DEREMEZ Maxime
![]() |
17 | |||
7 | BENHAMMADI ZOHEIR |
ŠTEMPEĽOVÁ Katarína
![]() ![]() |
1 | |||
8 | PRIELOZNY RUDOLF | PRIELOŽNÝ Rudolf CASSOVIA SABOL Andrej TONTONS | 1 | |||
9 | MORTREUX DAVID | MORTREUX Isabelle TONTONS MORTREUX David TONTONS | 1 | |||
10 | JUHASZ PETER | JUHASZ Péter TONTONS JUHÁSZOVA Emma TONTONS | 1 | |||
11 | NOHAJ SLAVOMIR |
NOHAJOVA FRISTIKOVA Miriam
![]() ![]() |
1 |
Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
TONTONS | 11 | 21 % | 50 % |
ŠÍRAVA | 3 | 13 % | 14 % |
PAF | 1 | 10 % | 5 % |
CASSOVIA | 1 | % | 5 % |
BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
CAP | 0 | 0 % | 0 % |
CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
HOHENLOHE | 0 | 0 % | 0 % |
JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
KPPS | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
LABOULE | 0 | 0 % | 0 % |
MOPED | 0 | 0 % | 0 % |
MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
PKP | 0 | 0 % | 0 % |
PRASK | 0 | 0 % | 0 % |
PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
SLOPAK | 0 | 0 % | 0 % |
TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 15 |
France | 5 |
Brazil | 1 |
Algeria | 1 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 6 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 + 3 + 0 |
Swiss + 4KO | 5 | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 4 | 4 | 6 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 + 0 + 1 + 1 | 4 | 2 |
Skupiny na dve prehry + KO |