Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/20218 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
# | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUROWSKY VLADIMIR |
KUROWSKY Vladimir
![]() ![]() |
52 | |||
2 | SABOL PATRIK | SABOL Patrik CASSOVIA VANBESELAERE Jean-Charles CASSOVIA | 39 | |||
3 | KANKARA MATEJ |
KANKARA Matej
SPIDERS
SHEVCHENKO Alexandra
![]() |
33 | |||
4 | SPEVAK VLADIMIR | MIEZGA Marián PRASK SPEVÁK Vladimír PRASK | 26 | |||
5 | PRIELOZNY RUDOLF | SABOL Andrej CASSOVIA PRIELOŽNÝ Rudolf CASSOVIA | 23 | |||
6 | BARTKO JOZEF |
BARTKO Jozef
CASSOVIA
BARTKO JR. Jozef
![]() |
20 | |||
7 | DZURUS LADISLAV | DZURUS Ladislav CASSOVIA VEJAČKA Michal CASSOVIA | 16 | |||
8 | HOYS PETER |
HOYS Peter
![]() ![]() |
1 | |||
9 | MAGURA MARTIN | KLOČANKA Jaroslav ŠÍRAVA MAGURA Martin ŠÍRAVA | 1 | |||
10 | VAJDA GEJZA | VAJDA Gejza ŠÍRAVA VAJDOVÁ Mária ŠÍRAVA | 1 | |||
11 | HORNIAK JAKUB | HORNIAK Jakub CASSOVIA HORNIAK Ľubomír CASSOVIA | 1 | |||
12 | KRISAKOVA BEATA |
KRIŠÁKOVÁ Beáta
CASSOVIA
KORANDA Kristy
![]() |
1 | |||
13 | JANKOVIC VLADIMIR |
ŠOLTYS František
![]() ![]() |
1 |
Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
CASSOVIA | 10 | % | 38 % |
ŠÍRAVA | 4 | 17 % | 15 % |
PRASK | 2 | 9 % | 8 % |
SPIDERS | 1 | % | 4 % |
BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
CAP | 0 | 0 % | 0 % |
CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
HOHENLOHE | 0 | 0 % | 0 % |
JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
KPPS | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
LABOULE | 0 | 0 % | 0 % |
MOPED | 0 | 0 % | 0 % |
MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
NOVOKER | 0 | 0 % | 0 % |
PAF | 0 | 0 % | 0 % |
PKP | 0 | 0 % | 0 % |
PREMIER | 0 | 0 % | 0 % |
SLOPAK | 0 | 0 % | 0 % |
TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 20 |
Ukraine | 5 |
United States of America(USA) | 1 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 6 | 3 | 7 | 0 | 8 | 3 | 2 + 6 + 0 |
Swiss + 4KO | 5 | 3 | 7 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 4 | 4 | 7 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 + 1 + 0 + 0 | 8 | 3 |
Skupiny na dve prehry + KO |