Hráč alebo jeho zákonný zástupca štartom na turnaji dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov a fotografií Slovenskou Federáciou Petanque a usporiadateľom turnaja v zmysle zákona č. 18/20218 Z.z. a ochrane osobných údajov – GDPR.
# | Názov tímu | Hráči | Dátum | Sila tímu | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FILOVA MARCELA | FILOVÁ Marcela HOHENLOHE TOMAN Vladimír SLOPAK | 40 | |||
2 | LANCARIC DUSAN | LANČARIČ Dušan PRASK ADLER Juraj PRASK | 30 | |||
3 | ZAMECNIK LUBOR |
ZÁMEČNÍK Ľubor
PREMIER
MENGEROVÁ Hana
![]() |
25 | |||
4 | HAVRLENT MARIAN | HAVRLENT Marián HOHENLOHE TOMAN Peter SLOPAK | 20 | |||
5 | PULMAN RUDOLF | NEMČEKOVÁ Slávka NOVOKER PULMAN Rudolf SPIDERS | 18 | |||
6 | SOBOLIC MAREK | SOBOLIČ Marek SPIDERS HÁGEROVÁ Lucia SPIDERS | 1 | |||
7 | MAGURA MARTIN | MAGURA Martin ŠÍRAVA KLOČANKA Jaroslav ŠÍRAVA | 1 | |||
8 | BALAJ BRANISLAV | BALAJ Branislav PREMIER GRÚĽA Andrej PREMIER | 1 | |||
9 | KOLENCIK MARIAN |
KOLENČÍK Marián
![]() ![]() |
1 | |||
10 | KOLENCIKOVA ALZBETA |
KOLENČÍKOVÁ Alžbeta
![]() ![]() |
1 |
Klub | Počet prihlásených hráčov | Podiel vrámci klubu | Podiel vrámci turnaja |
---|---|---|---|
PREMIER | 3 | 16 % | 15 % |
SPIDERS | 3 | % | 15 % |
HOHENLOHE | 2 | 13 % | 10 % |
SLOPAK | 2 | 13 % | 10 % |
PRASK | 2 | 9 % | 10 % |
ŠÍRAVA | 2 | 9 % | 10 % |
NOVOKER | 1 | 5 % | 5 % |
BLESK | 0 | 0 % | 0 % |
CAP | 0 | 0 % | 0 % |
CÍFER | 0 | 0 % | 0 % |
DUKĽA | 0 | 0 % | 0 % |
GULIVER | 0 | 0 % | 0 % |
JEWEL | 0 | 0 % | 0 % |
KPPS | 0 | 0 % | 0 % |
LABELLE | 0 | 0 % | 0 % |
LABOULE | 0 | 0 % | 0 % |
MOPED | 0 | 0 % | 0 % |
MPŠTEAM | 0 | 0 % | 0 % |
PAF | 0 | 0 % | 0 % |
PKP | 0 | 0 % | 0 % |
TONTONS | 0 | 0 % | 0 % |
TURIEC | 0 | 0 % | 0 % |
ZEMPLIN | 0 | 0 % | 0 % |
Krajina | Počet prihlásených hráčov |
---|---|
Slovakia | 20 |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl Swiss | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet tímov v KO | Počet kôl KO | Postup do KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss + KO | 6 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 + 3 + 0 |
Swiss + 4KO | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | ? |
Swiss BEZ KO | 4 | 4 | 5 | 0 | - | - | - |
Názov systému | Celkový počet kôl | Počet kôl v skupinách | Počet ihrísk | Počet nehrajúcich tímov | Počet skupín | Skupiny | Počet tímov v KO | Počet kôl KO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupiny každý s každým + KO | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 + 0 + 2 + 0 | 4 | 2 |
Skupiny na dve prehry + KO |